[男子]
順位 氏名 所属 学年 90m 70m 50m 30m Total Hits 10G X 意思 備考
1 9 A 駒板 佳樹 東北学院 1 269 313 299 344 1225 144 34 8  
2 6 A 今 掲豪 東北学院 2 263 301 290 339 1193 144 32 12  
3 9 B 山口裕通 東北大学 4 251 291 276 327 1145 144 23 4 X=4
4 14 C 深田祐馬 東北大学 3 255 276 285 329 1145 144 23 3 X=3
5 12 D 若生 克也 東北学院 3 239 287 291 326 1143 144 19 5  
6 8 C 佐々木良輔 東北大学 3 239 274 296 325 1134 144 23 11  
7 5 B 福眞広大 岩手大学 1 224 285 279 339 1127 143 21 10  
8 6 B 齊藤翔太 岩手大学 3 242 273 275 323 1113 143 21 4  
9 11 D 三浦 健佑 東北学院 3 231 277 277 324 1109 144 24 1  
10 11 A 名久井 祐貴 八戸工大 1 201 284 284 339 1108 142 24 4  
11 5 D 金子卓矢 日本大学 3 260 311 261 272 1104 144 18 4  
12 12 C 永澤翔平 東北大学 3 246 264 272 321 1103 143 21 6    
13 14 D 深町 優 東北学院 3 234 276 268 322 1100 144 13 5  
14 12 A 佐藤洋平 弘前大学 2 204 276 294 315 1089 143 17 5    
15 5 A 駒板 慧祐 東北学院 2 217 292 264 314 1087 142 7 5  
16 10 D 我妻翔太 日本大学 1 258 275 247 304 1084 144 20 3    
17 9 C 中川路周作 東北大学 3 232 273 256 317 1078 143 17 9  
18 9 D 鈴木広樹 日本大学 2 200 279 284 314 1077 139 17 4  
19 13 A 坂本 基 山形大学 1 209 273 265 320 1067 143 17 4  
20 8 D 和田将人 日本大学 2 232 263 251 314 1060 142 23 6  
21 13 B 佐藤健太 東北大学 2 194 263 268 323 1048 143 16 7 10G=16
22 8 B 山谷 亮太 東北工大 4 197 284 251 316 1048 143 14 3 10G=14
23 10 C 菊地大輔 東北大学 3 224 251 251 317 1043 144 19 8  
24 10 A 松田直也 秋田大学 2 225 265 233 314 1037 141 12 0  
25 13 D 松橋 優輝 東北学院 3 241 256 244 293 1034 142 10 2  
26 6 D 石井孝拡 日本大学 2 192 250 263 322 1027 143 15 3  
27 11 C 和氣駿之 東北大学 3 194 253 276 287 1010 141 14 4    
28 7 A 橋本 拳 東北学院 2 204 258 254 290 1006 142 14 7  
29 6 C 塩谷和幸 東北大学 3 154 233 285 321 993 140 19 4    
30 5 C 佐々木涼太 東北大学 3 198 247 239 307 991 142 10 4  
31 14 B 守岡良晃 東北大学 1 183 237 260 304 984 141 13 6  
32 8 A 加藤 広基 東北学院 2 176 239 258 307 980 141 12 3    
33 7 B 石山 圭太 東北工大 4 201 233 233 284 951 138 5 0  
34 7 D 新川翔太 日本大学 2 192 222 242 294 950 142 14 4  
35 11 B 高橋佳希 東北大学 2 142 206 251 310 909 131 10 1    
36 13 C 南部和樹 東北大学 3 116 240 215 291 862 133 10 3  
37 10 B 青野良賢 東北大学 2 116 231 209 277 833 132 6 1    
38 14 A 神 健志郎 山形大学 3 166 161 206 276 809 132 4 1  
39 7 C 渡部久俊 東北大学 3 164 130 208 238 740 116 5 1    
40 12 B 赤川直矢 東北大学 2         0       棄権
                   
  [女子]
順位 氏名 所属 学年 70m 60m 50m 30m Total Hits 10G X 出場 備考
1 2 C 先崎 まこ 東北学院 3 311 313 287 317 1228 144 30 6  
2 1 C 奥山 夏彩 東北学院 4 292 311 280 329 1212 144 27 5  
3 4 C 佐々木 葉月 東北学院 1 296 290 262 307 1155 142 19 6  
4 3 C 宍戸 早紀 東北学院 1 261 290 289 310 1150 144 18 5    
5 1 B 佐々木麻美 東北大学 3 243 283 271 325 1122 144 18 10    
6 3 D 中村洋子 東北大学 2 255 270 272 323 1120 144 15 7  
7 3 A 佐藤 優海 山形大学 2 267 294 247 301 1109 142 21 6  
8 2 D 鈴木朋代 東北大学 2 250 279 248 307 1084 144 15 3  
9 4 A 樋渡 日和 山形大学 2 226 271 254 301 1052 144 14 4  
10 4 B 森岡真代 東北大学 3 230 241 229 318 1018 142 15 4  
11 1 D 萱場敦子 東北大学 2 231 249 208 299 987 143 8 3    
12 1 A 佐藤 晴香 宮城学院 2 178 242 205 305 930 142 11 3    
13 2 A 尾崎 澪月 宮城学院 2 173 211 167 273 824 136 8 4  
14 3 B 佐藤 友絵 宮城学院 2 140 228 134 280 782 128 2 1  
15 2 B 尾上 綾香 山形大学 2 135 187 195 254 771 130 8 3  
16 4 D 伊藤 綾那 宮城学院 3 281 281 280 319 1161 143 19 3 トーナメント辞退