[男子]
順位 氏名 所属 学年 90m 70m 50m 30m Total Hits 10G X 意思 備考
1 14 A 山田 卓 東北学院大学 1 291 313 323 340 1267 144 43 15    
2 8 A 駒板 佳樹 東北学院大学 2 279 315 303 339 1236 144 35 8    
3 9 C 金子卓矢 日本大学 4 273 309 302 348 1232 144 45 17    
4 10 D 伊藤 大智 岩手大学 3 298 281 300 335 1214 144 25 10    
5 10 B 名久井祐貴 八戸工業大学 2 254 298 305 341 1198 144 25 8    
6 5 B 関本勇哉 東北工業大学 2 232 305 311 348 1196 143 24 13    
7 13 A 大塚一輝 山形大学 1 271 295 296 333 1195 144 30 9    
8 12 B 齊藤 翔太 岩手大学 4 249 292 307 327 1175 144 25 6    
9 6 C 今 掲豪 東北学院大学 3 258 297 290 327 1172 144 24 8    
10 13 B 浅利 勇佑 東北大学 2 236 280 288 323 1127 142 27 8    
11 10 A 桝山 和哉 東北大学 2 254 277 294 301 1126 144 10 3    
12 12 C 若生 克也 東北学院大学 4 228 272 291 331 1122 143 23 6    
13 9 B 守岡 良晃 東北大学 2 245 287 277 310 1119 142 23 7    
14 12 A 清水 洸佑 東北大学 2 223 284 269 332 1108 140 23 8    
15 6 B 子林 塁 東北大学 2 237 279 263 323 1102 142 13 5    
16 11 A 倉内 達也 岩手大学 1 233 267 278 319 1097 144 16 2    
17 6 D 小林 永和 東北大学 2 226 270 283 315 1094 144 19 5    
18 9 A 附田慎也 八戸工業大学 1 237 271 264 320 1092 142 21 10    
19 5 C 橋本 挙 東北学院大学 3 210 290 270 321 1091 143 17 4    
20 5 D 和田将人 日本大学 3 235 262 262 323 1082 143 11 6    
21 14 D 高橋 佳希 東北大学 3 228 277 264 311 1080 143 20 3   10G=20
22 8 D 三本 連太郎 東北大学 3 213 265 274 328 1080 142 19 5   10G=19
23 7 B 佐藤 健太 東北大学 3 214 278 258 313 1063 144 16 1    
24 14 B 内田 大貴 東北大学 2 210 262 265 308 1045 141 12 2    
25 10 C 穴澤 信了 東北学院大学 3 152 270 298 317 1037 133 22 9    
26 12 D 関悠登 山形大学 2 187 264 258 322 1031 141 18 6    
27 14 C 楢原勇太 山形大学 2 200 244 256 318 1018 141 13 8    
28 11 B 秋山 聖 東北大学 3 212 239 259 290 1000 140 9 1    
29 7 D 都築 遼平 東北大学 2 201 245 242 310 998 143 13 2    
30 11 C 加藤 広基 東北学院大学 3 193 223 262 319 997 137 16 6    
31 7 A 我妻翔太 日本大学 2 191 245 231 321 988 141 14 4    
32 8 B 笈田 陸弘 東北大学 3 174 249 230 313 966 138 19 7    
33 13 D 柳 宗太郎 東北大学 3 189 248 231 291 959 139 7 2    
34 11 D 柳沼 隆 東北大学 3 156 230 258 307 951 139 10 1    
35 13 C 高橋 弘太 東北学院大学 3 187 202 237 312 938 137 12 3    
36 7 C 駒板 慧祐 東北学院大学 3 200 212 229 265 906 143 11 3    
37 9 D 橋 健人 東北大学 2 218 231 211 219 879 139 6 2    
38 8 C 石井祐介 日本大学 3 97 166 191 247 701 121 5 2    
39 5 A 茶木 智大 東北大学 2 167 187     354         棄権
40 6 A 高橋祥太郎 東北工業大学 1         0         棄権
  [女子]
順位 氏名 所属 学年 70m 60m 50m 30m Total Hits 10G X 意思 備考
1 4 A 佐々木 葉月 東北学院大学 2 284 300 279 323 1186 144 29 9    
2 1 D 杉原 桃子 東北学院大学 4 281 287 268 317 1153 144 25 6    
3 3 B 先崎 まこ 東北学院大学 4 280 287 265 319 1151 141 25 7    
4 2 D 宍戸 早妃 東北学院大学 2 247 272 275 322 1116 143 23 2    
5 3 C 中村 洋子 東北大学 3 228 275 259 312 1074 143 16 3    
6 2 C 尾崎 澪月 宮城学院女子大学 3 197 285 245 289 1016 143 15 7    
7 1 B 萱場 敦子 東北大学 3 232 247 209 312 1000 140 10 2    
8 4 B 横手 加奈 東北大学 3 207 247 234 304 992 142 13 3    
9 2 A 鈴木 朋代 東北大学 3 145 227 225 321 918 131 12 5 ×  
10 4 C 佐藤 友絵 宮城学院女子大学 3 188 223 180 287 878 132 11 2    
11 2 B 樋渡 日和 山形大学 3 207 209 169 266 851 135 9 1    
12 1 C 三浦 夏生 宮城学院女子大学 2 152 165 192 255 764 131 6 2    
13 3 A 丹治 咲耶 宮城学院女子大学 2 129 133 157 236 655 121 4 0    
14 1 A 山本 美沙子 山形大学 2 107 121 129 221 578 110 3 2