[男子]
順位 氏名 所属 学年 50m 30m total Hits 10G X 出場意思 備考
1 18 C 関本勇哉 東北工業大学 2 314 344 658 72 32 11  
2 18 山田 卓 東北学院大学 1 326 326 652 72 20 6  
3 5 名久井祐貴 八戸工業大学 2 307 338 645 72 26 8  
4 7 駒板 佳樹 東北学院大学 2 304 340 644 72 26 7  
5 8 金子卓矢 日本大学 4 302 340 642 72 30 6  
6 13 齊藤 翔太 岩手大学 4 308 327 635 72 23 8  
7 22 浅利 勇佑 東北大学 2 294 336 630 72 21 7  
8 21 桝山 和哉 東北大学 2 300 327 627 72 16 5  
9 15 大塚一輝 山形大学 1 295 324 619 72 19 6  
10 19 笹森 光希 岩手大学 1 279 337 616 71 18 7  
11 10 守岡 良晃 東北大学 2 280 333 613 72 19 4  
12 16 伊藤 大智 岩手大学 3 283 323 606 72 12 3  
13 6 附田慎也 八戸工業大学 1 291 311 602 72 13 3  
14 23 小林 永和 東北大学 2 276 316 592 72 18 7 10G=18
15 22 松田直也 秋田大学 3 283 309 592 72 12 5   10G=12
16 6 柳沼 隆 東北大学 3 271 321 592 72 10 4 10G=10
17 8 高橋 佳希 東北大学 3 279 312 591 72 18 9  
18 15 子林 塁 東北大学 2 271 319 590 72 14 5 10G=14
19 22 高橋祥太郎 東北工業大学 1 279 311 590 72 11 2 10G=11
20 8 楢原勇太 山形大学 2 272 316 588 70 12 6  
21 23 若生 克也 東北学院大学 4 264 322 586 72 14 3  
22 10 和田将人 日本大学 3 286 299 585 72 10 2  
23 16 清水 洸佑 東北大学 2 284 297 581 72 7 4  
24 5 我妻翔太 日本大学 2 267 313 580 72 8 1  
25 17 佐藤 健太 東北大学 3 261 317 578 72 12 7  
26 9 倉内 達也 岩手大学 1 272 299 571 72 8 2  
27 10 橋 健人 東北大学 2 250 314 564 72 6 2  
28 13 笈田 陸弘 東北大学 3 249 312 561 71 10 2 10G=10
29 5 駒板 慧祐 東北学院大学 3 260 301 561 72 8 1 10G=8
30 16 今 掲豪 東北学院大学 3 266 295 561 71 7 3 10G=7
31 11 加藤 広基 東北学院大学 3 259 301 560 72 10 2 10G=10
32 14 茶木 智大 東北大学 2 251 309 560 72 7 3 10G=7
33 20 竹田健太朗 秋田大学 3 239 319 558 72 17 3   10G=17
34 20 秋山 聖 東北大学 3 259 299 558 72 8 1 10G=8
35 12 内田 大貴 東北大学 2 249 307 556 72 12 5 10G=12
36 12 小松 孝生 岩手大学 4 263 293 556 72 6 3 10G=6
37 15 橋本 拳 東北学院大学 3 255 300 555 71 4 1  
38 8 都築 遼平 東北大学 2 254 300 554 72 12 6  
39 14 小嶋雄貴 山形大学 3 257 296 553 71 8 2    
40 6 柳 宗太郎 東北大学 3 250 297 547 72 6 1  
41 19 高橋 弘太 東北学院大学 3 238 307 545 71 12 2  
42 7 関悠登 山形大学 2 253 290 543 72 8 2  
43 9 穴澤 信了 東北学院大学 3 261 282 543 71 8 0  
44 17 石井祐介 日本大学 3 253 288 541 71 7 2  
45 19 三本 連太郎 東北大学 3 237 301 538 71 8 2  
46 18 小林 明誉 東北大学 3 241 294 535 72 5 1  
47 13 諸橋 拓実 東北大学 2 231 301 532 71 9 2  
48 20 中道 貴弘 弘前大学 3 220 309 529 72 11 2  
49 16 鈴木広樹 日本大学 3 225 302 527 69 11 3  
50 9 結城宏崇 山形大学 3 233 290 523 71 11 4  
51 19 小柏 光毅 東北大学 2 225 296 521 71 9 3  
52 6 鎌田 充 東北学院大学 2 245 272 517 71 6 1  
53 12 新川翔太 日本大学 3 240 274 514 72 8 2  
54 14 本田 敬 東北学院大学 2 220 291 511 71 8 2  
55 18 加藤 優和 弘前大学 2 231 276 507 69 5 1  
56 21 高砂 侑治 東北学院大学 3 220 285 505 72 6 2  
57 15 斎藤 拓馬 東北大学 3 225 278 503 71 6 3  
58 11 安田 貴則 東北大学 2 216 285 501 71 6 3  
59 13 石井孝拡 日本大学 3 203 292 495 71 2 0  
60 5 宮内 健太郎 東北大学 2 216 273 489 70 6 0  
61 9 赤川 直矢 東北大学 3 230 253 483 71 8 3  
62 7 石川 智也 東北大学 2 208 258 466 70 3 3  
63 17 大久保 隆史 東北大学 2 175 273 448 68 5 2  
64 20 遠藤 英貴 東北学院大学 2 219 224 443 69 3 1  
65 7 越智裕之 日本大学 3 168 272 440 65 5 2  
66 12 今 佑太 東北学院大学 1 182 252 434 61 3 1  
67 23 須合 洵一 弘前大学 2 186 244 430 67 4 1  
68 17 佐藤 崇裕 東北学院大学 3 141 259 400 57 8 3  
69 10 葛巻 佑也 東北学院大学 2 148 226 374 62 2 0  
70 11 小室勇人 日本大学 2 124 187 311 58 1 0  
71 11 澤田俊一 山形大学 3 105 198 303 57 0 0  
72 14 武井雄太郎 日本大学 3 218 76 294 52 4 2   棄権
73 21 遠藤智也 東北工業大学 1 0 0 0         棄権
[女子]
順位 氏名 所属 学年 50m 30m total Hits 10G X 出場意思 備考
1 2 佐々木 葉月 東北学院大学 2 269 321 590 72 14 4  
2 4 先崎 まこ 東北学院大学 4 271 310 581 72 12 2 10G=12
3 4 中村 洋子 東北大学 3 262 319 581 72 10 1 10G=10
4 3 杉原 桃子 東北学院大学 4 264 312 576 72 9 2  
5 2 鈴木 朋代 東北大学 3 264 305 569 72 10 3  
6 1 宍戸 早紀 東北学院大学 2 252 315 567 72 11 1  
7 3 萱場 敦子 東北大学 3 230 291 521 71 9 1  
8 1 佐藤 晴香 宮城学院女子大学 3 220 282 502 72 5 0    
9 3 尾崎 澪月 宮城学院女子大学 3 215 286 501 69 5 2  
10 1 樋渡 日和 山形大学 3 221 272 493 71 5 0  
11 1 横手 加奈 東北大学 3 206 267 473 72 1 3  
12 4 三浦 夏生 宮城学院女子大学 2 179 281 460 69 9 4  
13 2 丹治 咲耶 宮城学院女子大学 2 201 251 452 70 6 1  
14 2 佐藤 友絵 宮城学院女子大学 3 193 245 438 70 6 1  
15 3 山本 美沙子 山形大学 2 184 131 315 62 3 0  
  は本選出場者