[男子]
順位 氏名 所属 学年 18m 18m Total Hits 10G 9G 備考
1 7 A 駒板 佳樹 東北学院大学 2 281 279 560 60 27 27  
2 7 B 関本 勇哉 東北工業大学 2 274 283 557 60 31 18  
3 14 A 松田 真也 山形大学 1 271 277 548 60 21 28  
4 14 B 伊藤 大智 岩手大学 3 283 264 547 60 22 24  
5 5 A 山田  卓 東北学院大学 1 278 261 539 60 23 20 10G=23
6 4 B 今  掲豪 東北学院大学 3 268 271 539 60 21 23 10G=21
7 11 A 大塚 一輝 山形大学 1 264 268 532 60 14 28  
8 11 B 内田 大貴 東北大学 2 260 259 519 60 13 20  
9 8 B 関  悠登 山形大学 2 242 275 517 59 20 18  
10 7 B 橋 健人 東北大学 2 259 252 511 60 10 23  
11 5 B 小林 永和 東北大学 2 258 252 510 60 9 23  
12 11 A 桝山 和也 東北大学 2 246 259 505 58 14 26  
13 10 B 橋本   東北学院大学 3 243 261 504 60 16 16  
14 6 B 清水 洸佑 東北大学 2 256 245 501 59 16 16 10G=16
15 10 A 倉内 達也 岩手大学 1 241 260 501 57 15 23 10G=15
16 9 B 秋山  聖 東北大学 3 256 242 498 60 11 15  
17 6 B 三本連太郎 東北大学 3 253 241 494 59 9 20  
18 11 A 加藤 悠志 東北大学 1 244 249 493 59 9 21  
19 4 A 守岡 良晃 東北大学 2 236 254 490 56 16 21  
20 4 A 笹森 光希 岩手大学 1 241 244 485 58 8 17  
21 5 A 今野 真輔 山形大学 1 230 254 484 58 11 18  
22 13 B 宮内健太郎 東北大学 2 247 235 482 58 8 21  
23 7 B 福眞 広大 岩手大学 2 244 236 480 54 12 28  
24 10 B 佐藤 健太 東北大学 3 245 232 477 56 12 16  
25 9 A 浅利 勇佑 東北大学 2 241 232 473 55 16 15  
26 12 B 名久井祐貴 八戸工業大学 2 217 254 471 53 16 23 10G=16
27 10 B 高橋 弘太 東北学院大学 3 242 229 471 57 10 15 10G=10
28 5 A 諸橋 拓実 東北大学 2 231 238 469 59 7 14  
29 9 A 子林  塁 東北大学 2 239 225 464 53 17 14  
30 4 B 柳 宗太郎 東北大学 3 229 229 458 55 12 16  
31 8 A 茶木 智大 東北大学 2 214 237 451 56 6 14  
32 11 B 駒板 慧祐 東北学院大学 3 243 206 449 55 6 18  
33 6 A 板山  晋 東北大学 1 209 228 437 55 7 11  
34 6 B 加藤 広基 東北学院大学 3 215 220 435 55 4 14 10G=4
35 5 B 高砂 侑治 東北学院大学 3 220 215 435 55 3 18 10G=3
36 9 A 小柏 光毅 東北大学 2 205 229 434 53 6 11  
37 8 B 都築 遼平 東北大学 2 197 230 427 53 7 11  
38 6 A 片岡 芳浩 東北大学 1 224 202 426 54 6 9  
39 9 B 小林 明誉 東北大学 3 219 201 420 54 8 5  
40 11 B 石川 智也 東北大学 2 191 223 414 52 9 12  
41 4 A 安田 貴則 東北大学 2 197 215 412 53 5 11  
42 7 A 今  佑太 東北学院大学 1 179 230 409 51 7 14 10G=7
43 5 B 斎藤 拓馬 東北大学 3 217 192 409 51 6 12 10G=6
44 8 A 遠藤 英貴 東北学院大学 2 208 199 407 53 3 12  
45 7 A 大久保隆史 東北大学 2 212 186 398 52 2 12  
46 10 A 森  乙彦 東北大学 1 197 197 394 50 5 14  
47 8 A 石井 拓麻 東北大学 1 213 171 384 49 6 9  
48 8 B 穴澤 信了 東北学院大学 3 183 186 369 46 4 14  
49 4 B 葛巻 佑也 東北学院大学 2 184 170 354 45 5 11 10G=5
50 12 A 松村祐太朗 東北大学 1 190 164 354 47 2 8 10G=2
51 9 B 佐藤 崇裕 東北学院大学 3 180 166 346 45 3 8  
52 6 A 斎藤 拓也 東北学院大学 1 157 186 343 45 6 7  
53 10 A 本田  敬 東北学院大学 2 176 145 321 43 4 4  
54 13 A 鎌田  充 東北学院大学 2     0       棄権
55 15 A 安東 大輝 秋田大学 1     0       棄権
56 15 B 竹田健太郎 秋田大学 3     0       棄権
  [女子]
順位 氏名 所属 学年 18m 18m Total Hits 10G 9G 備考
1 1 B 佐々木葉月 東北学院大学 2 253 254 507 60 13 19  
2 2 B 鈴木 朋代 東北大学 3 245 242 487 59 12 12  
3 2 B 宍戸 早妃 東北学院大学 2 242 243 485 59 10 13  
4 2 A 角田志お里 宮城学院女子大学 1 223 217 440 55 9 9  
5 2 A 佐藤 千紘 宮城学院女子大学 2 178 193 371 49 4 9  
6 3 B 尾崎 澪月 宮城学院女子大学 3 183 167 350 47 3 6  
7 2 A 佐藤 友紀 宮城学院女子大学 1 173 174 347 45 6 10  
8 3 B 藤倉 萌子 宮城学院女子大学 2 212 129 341 45 5 8 10G=5
9 1 B 丹治 咲耶 宮城学院女子大学 2 198 143 341 45 4 7 10G=4
10 3 A 菊池芽衣子 山形大学 1 149 190 339 43 6 10  
11 1 A 永野 愛理 宮城学院女子大学 1 154 118 272 36 4 6  
12 2 B 樋渡 日和 山形大学 3 150 108 258 34 3 3  
13 1 A 近藤 百華 宮城学院女子大学 1 134 103 237 33 0 7  
14 1 B 三浦 夏生 宮城学院女子大学 2 111 107 218 29 4 4  
15 3 A 本田 明子 宮城学院女子大学 1 107 103 210 29 0 2  
16 3 A 佐々木 遥 宮城学院女子大学 1 75 97 172 24 0 2  
17 1 A 遠藤 愛奈 山形大学 1 59 84 143 20 1 0