南奥羽
順 位 立 順 名 前 所 属 50m 30m 合 計
1 2 3 4 5 6 合計 10 X 1 2 3 4 5 6 合計 10 X 総計 10 X
1 8 B
山田 卓
東北学院 49 51 48 44 49 53 294 4 0 57 57 55 57 58 54 338 18 8 632 22 8
2 5 C 浅利勇佑 東北大学 53 50 51 45 39 35 273 4 1 57 54 54 52 56 53 326 11 0 599 15 1
3 7 A 鈴木 政文 山形大学 46 43 40 52 52 45 278 5 2 54 55 54 50 54 53 320 9 2 598 14 4
4 10 C 松村祐太郎 東北大学 41 49 45 51 47 45 278 5 0 48 54 55 56 53 49 315 11 2 593 16 2
5 11 A 大塚 一輝 山形大学 50 45 43 48 47 46 279 7 3 54 51 54 56 51 48 314 7 4 593 14 7
6 7 C 妻鳥透碁 東北大学 45 49 47 49 48 41 279 8 1 45 50 50 51 55 52 303 7 3 582 15 4
7 11 C 山田 拓郎 東北学院 45 37 47 54 39 43 265 1 0 49 53 55 50 53 54 314 8 4 579 9 4
8 10 A 河合真吾 東北大学 43 36 35 50 44 38 246 1 0 54 57 56 57 49 56 329 11 3 575 12 3
9 12 C 落合 優登 山形大学 34 52 46 45 45 39 261 3 0 50 49 55 55 49 53 311 8 1 572 11 1
10 6 D 関 悠登 山形大学 54 42 43 45 49 40 273 6 1 48 52 44 49 51 47 291 3 1 564 9 2
11 8 D
佐藤 純
山形大学 40 41 47 39 49 44 260 2 0 52 51 52 52 48 48 303 6 3 563 8 3
12 5 A 菅野 朋秀 東北学院 38 43 49 41 45 47 263 5 1 52 52 53 47 53 39 296 5 3 559 10 4
13 9 B
佐藤 遼太郎
山形大学 43 40 46 41 40 41 251 0 0 47 51 56 51 51 50 306 8 1 557 8 1
14 6 A 加藤悠志 東北大学 41 45 51 31 37 38 243 2 0 55 46 53 53 48 50 305 7 2 548 9 2
15 11 D 片岡 芳浩 東北大学 41 31 48 41 41 45 247 0 0 49 46 49 46 49 51 290 3 2 537 3 2
16 5 D 今 佑太 東北学院 22 45 42 43 45 36 233 2 2 50 52 53 45 46 52 298 5 2 531 7 4
17 10 D 瀬谷 吉貴 山形大学 30 32 37 35 40 40 214 0 0 49 47 55 52 51 54 308 9 4 522 9 4
18 8 A 石井拓麻 東北大学 36 44 44 38 29 44 235 2 1 48 47 44 53 50 45 287 3 0 522 5 1
19 8 C 佐藤一樹 東北大学 39 22 42 36 26 34 199 2 0 48 45 50 54 52 50 299 8 3 498 10 3
20 10 B 庄子 仁吾 東北学院 13 34 37 44 41 44 213 2 0 47 42 44 52 42 40 267 2 2 480 4 2
21 12 B 松本卓也 東北大学 44 43 38 31 28 31 215 1 0 49 46 42 41 46 37 261 7 1 476 8 1
22 6 C 平塚 航太 東北学院 28 41 29 39 40 29 206 3 0 37 48 50 48 42 40 265 1 1 471 4 1
23 6 B 齋藤 拓也 東北学院 25 38 27 40 41 11 182 0 0 50 43 54 46 42 44 279 4 2 461 4 2
24 9 C 桝山和哉 東北大学 26 19 29 37 24 36 171 2 0 39 46 49 45 48 46 273 0 0 444 2 0
25 5 B 橋本 淳也 山形大学 19 27 15 36 20 35 152 0 0 41 47 35 38 47 39 247 4 4 399 4 4
26 9 D 高澤 朋稔 東北学院 24 31 28 24 19 29 155 1 0 40 49 14 47 41 47 238 4 2 393 5 2
27 9 A 加藤 史晃 東北学院 20 23 29 22 25 23 142 0 0 40 33 43 45 43 46 250 2 1 392 2 1
28 7 D
門脇 望
東北学院 21 29 27 9 17 26 129 2 0 33 33 34 34 37 41 212 2 1 341 4 1
29 12 A 南館 諒典 東北学院 4 13 32 35 8 21 113 1 0 45 35 34 36 32 41 223 2 1 336 3 1
30 7 B 小澤峻 東北大学 25 9 10 18 19 20 101 1 0 36 21 18 21 30 22 148 0 0 249 1 0
31 11 B 門脇 俊斗 東北学院 12 11 27 13 17 9 89 0 0 33 18 11 7 0 0 69 0 0 158 0 0