男子
順位 氏名 所属 学年 50m 30m Total Hits 10G X 備考
1 9 C 駒板 佳樹 東北学院大学 3 311 347 658 72 30 10  
2 10 C 関本 勇哉 東北工業大学 3 305 338 643 72 23 6  
3 8 C 名久井 祐貴 八戸工業大学 3 303 339 642 72 24 7  
4 17 B 妻鳥 透碁 東北大学 2 300 317 617 72 18 8 X=8
5 14 A 桂山 侃也 八戸工業大学 1 289 328 617 72 18 6 X=6
6 15 C 福眞 広大 岩手大学 3 295 320 615 72 18 7  
7 11 B 松田 真也 山形大学 2 281 331 612 72 20 8  
8 13 C 浅利 勇佑 東北大学 3 290 319 609 72 13 3  
9 6 A 鳥山 洋一 八戸工業大学 2 283 325 608 72 18 5  
10 19 A 山田 卓 東北学院大学 2 280 324 604 72 18 5  
11 12 B 橋本 挙 東北学院大学 4 273 322 595 71 11 4  
12 18 B 子林 塁 東北大学 3 277 317 594 72 12 2 ×
13 8 D 佐藤 遼太郎 山形大学 2 281 310 591 72 8 2  
14 6 B 伊藤 大智 岩手大学 4 263 327 590 72 18 5 10G=18
15 10 D 今 掲豪 東北学院大学 4 275 315 590 72 13 2 10G=13
16 9 A 笹森 光希 岩手大学 2 261 327 588 70 15 6  
17 13 D 鈴木 政文 山形大学 2 258 327 585 72 14 7 ×
18 12 A 澁江 航 弘前大学 2 266 315 581 72 14 5  
19 13 B 倉内 達也 岩手大学 2 246 330 576 70 18 5  
20 20 A 横山 聖 弘前大学 2 265 309 574 72 9 2 ×
21 6 D 今 佑太 東北学院大学 2 263 306 569 72 12 0  
22 21 C 鎌田 充 東北学院大学 3 259 307 566 72 11 2  
23 8 B 内田 大貴 東北大学 3 263 301 564 71 14 3  
24 18 C 茶木 智大 東北大学 3 265 298 563 72 10 2  
25 14 C 高橋 弘太 東北学院大学 3 245 313 558 71 8 4  
26 16 A 佐々木 裕康 岩手大学 1 243 314 557 71 13 5  
27 18 A 佐藤 航 日本大学工学部 1 254 302 556 70 5 3  
28 16 B 加藤 悠志 東北大学 2 250 305 555 72 8 4  
29 19 C 高橋 健人 東北大学 3 247 306 553 72 18 8  
30 7 D 菅野 朋秀 東北学院大学 2 248 302 550 72 6 3  
31 20 B 小林 永和 東北大学 3 270 277 547 71 8 3  
32 19 B 附田 慎也 八戸工業大学 2 234 307 541 71 10 3  
33 12 C 諸橋 拓実 東北大学 3 220 314 534 70 16 5  
34 17 C 畠山 賢仁 秋田大学 3 236 298 534 70 7 0 ×
35 5 C 大久保 隆史 東北大学 3 233 299 532 72 9 4  
36 15 B 守岡 良晃 東北大学 3 218 310 528 71 12 4  
37 7 B 我妻 翔太 日本大学工学部 3 231 296 527 71 8 4 10G=8
38 8 A 磯 拓郎 東北大学 1 221 306 527 71 7 2 10G=7
39 10 B 瀬谷 吉貴 山形大学 2 228 295 523 71 6 1  
40 7 A 高橋 祥太郎 東北工業大学 2 219 303 522 71 6 1  
41 5 A 安達 卓也 日本大学工学部 2 216 302 518 72 12 5  
42 5 D 遠藤 英貴 東北学院大学 3 234 281 515 71 5 2  
43 17 D 加藤 広基 東北学院大学 4 215 298 513 72 9 2 ×
44 7 C 桝山 和哉 東北大学 3 227 284 511 72 8 0  
45 9 B 高砂 侑治 東北学院大学 4 237 271 508 71 5 2  
46 11 C 小柏 光毅 東北大学 3 225 279 504 70 5 2  
47 14 D 片岡 芳浩 東北大学 2 194 308 502 69 9 1  
48 15 A 中田 拓也 弘前大学 2 221 277 498 72 5 3 ×
49 12 D 松村 祐太郎 東北大学 2 213 282 495 68 9 1  
50 14 B 宮内 健太郎 東北大学 3 195 297 492 69 7 2  
51 16 D 入佐 遼 東北大学 2 220 267 487 70 10 4 10G=10
52 17 A 河合 真吾 東北大学 2 203 284 487 69 5 3 10G=5
53 21 B 安田 貴則 東北大学 3 214 264 478 71 6 2  
54 16 C 須合 洵一 弘前大学 3 196 269 465 72 4 1  
55 9 D 松本 卓也 東北大学 2 197 256 453 71 4 1  
56 10 A 福田 健二 東北大学 2 189 263 452 69 4 2  
57 5 B 都築 遼平 東北大学 3 187 255 442 71 4 3  
58 21 A 玉田 真倫 東北大学 2 174 255 429 70 1 1  
59 6 C 石川 智也 東北大学 3 197 232 429 66 4 2  
60 20 C 小室 勇人 日本大学工学部 3 136 280 416 68 6 1  
61 15 D 板山 晋 東北大学 2 179 237 416 67 2 0  
62 13 A 石井 拓麻 東北大学 2 182 218 400 38 2 1  
63 11 D 葛巻 佑也 東北学院大学 3 176 210 386 67 2 1  
64 11 A 斎藤 拓也 東北学院大学 2 143 221 364 66 1 0  
65 18 D 篠崎 創 山形大学 2     0       棄権
女子
順位 氏名 所属 学年 50m 30m Total Hits 10G X 備考
1 4 A 藤本 朱子 宮城学院女子大学 1 271 328 599 72 12 3  
2 4 C 佐々木 葉月 東北学院大学 3 259 321 580 72 11 2  
3 3 A 田村 奈々 東北学院大学 1 253 316 569 71 14 5  
4 2 C 宍戸 早妃 東北学院大学 3 255 303 558 72 8 1 ×
5 2 B 角田 志お里 宮城学院女子大学 2 258 291 549 71 9 1 ×
6 3 B 佐藤 友紀 宮城学院女子大学 2 212 267 479 67 3 0  
7 1 A 菊池 芽衣子 山形大学 2 197 258 455 67 6 2  
8 2 A 永野 愛理 宮城学院女子大学 2 180 261 441 68 3 0  
9 4 B 尾崎 澪月 宮城学院女子大学 4 174 234 408 66 3 0  
10 1 C 三浦 夏生 宮城学院女子大学 3 157 238 395 67 2 0  
11 1 B 佐々木 遥 宮城学院女子大学 2 143 230 373 61 2 1  
12 2 D 近藤 百華 宮城学院女子大学 2 84 226 310 53 2 0  
13 1 D 本田 明子 宮城学院女子大学 2 84 200 284 52 2 0 ×
14 3 C 高橋 茉莉奈 宮城学院女子大学 2 78 181 259 52 2 0