男子
順位 氏名 所属 学年 90m 70m 50m 30m Total Lhits Shits Hits L10G S10G 10G LX SX X 備考
1 6 B 駒板 佳樹 東北学院大学 3 277 320 311 346 1254 72 72 144 13 32 45 3 11 14  
2 13 B 名久井 祐貴 八戸工業大学 3 290 310 303 347 1250 72 72 144 15 29 44 5 16 21  
3 9 B 山田 卓 東北学院大学 2 286 309 310 340 1245 71 72 143 10 29 39 3 9 12  
4 6 D 福眞 広大 岩手大学 3 270 287 304 341 1202 72 72 144 5 27 32 0 8 8  
5 4 C 松田 真也 山形大学 2 271 295 295 340 1201 72 72 144 4 30 34 2 12 14 ×
6 7 C 鳥山 洋一 八戸工業大学 2 244 287 303 331 1165 72 72 144 9 19 28 3 7 10  
7 12 C 浅利 勇佑 東北大学 3 249 286 294 319 1148 72 72 144 4 15 19 0 4 4  
8 9 D 関本 勇哉 東北工業大学 3 247 285 285 328 1145 72 72 144 9 14 23 5 6 11  
9 6 A 高橋 祥太郎 東北工業大学 2 267 274 265 315 1121 72 71 143 5 13 18 1 3 4  
10 10 D 伊藤 大智 岩手大学 4 207 292 281 331 1111 70 72 142 8 19 27 3 7 10  
11 5 A 佐藤 航 日本大学工学部 1 204 278 284 327 1093 70 72 142 3 16 19 1 7 8  
12 7 A 佐々木 裕康 岩手大学 1 216 285 254 323 1078 70 72 142 4 14 18 1 6 7 X=7
13 10 B 小林 永和 東北大学 3 217 272 261 328 1078 71 72 143 5 13 18 1 4 5 X=5
14 13 A 今 佑太 東北学院大学 2 217 265 266 316 1064 71 72 143 4 9 13 2 1 3  
15 11 A 妻鳥 透碁 東北大学 2 220 253 277 306 1056 68 71 139 5 13 18 3 4 7  
16 12 A 桂山 侃也 八戸工業大学 1 210 277 267 300 1054 68 72 140 4 12 16 0 6 6  
17 11 D 倉内 達也 岩手大学 2 196 262 275 313 1046 69 72 141 5 14 19 0 4 4  
18 12 B 笹森 光希 岩手大学 2 207 261 259 311 1038 72 69 141 3 19 22 0 6 6  
19 12 D 橋本 挙 東北学院大学 4 215 263 241 316 1035 71 72 143 2 0 2 0 5 5  
20 5 B 諸橋 拓実 東北大学 3 212 251 257 301 1021 67 72 139 5 8 13 1 1 2  
21 4 D 我妻 翔太 日本大学工学部 3 178 260 270 301 1009 68 72 140 3 9 12 2 1 3  
22 10 A 菅野 朋秀 東北学院大学 2 207 223 251 315 996 70 72 142 3 12 15 0 4 4 10G=15
23 10 C 高橋 健人 東北大学 3 220 253 219 304 996 70 72 142 1 10 11 0 3 3 10G=11
24 8 C 附田 慎也 八戸工業大学 2 211 254 237 292 994 71 69 140 2 9 11 1 2 3  
25 5 D 高橋 弘太 東北学院大学 4 200 231 243 310 984 67 71 138 6 14 20 1 4 5  
26 7 B 守岡 良晃 東北大学 3 183 240 258 290 971 66 72 138 3 7 10 2 0 2  
27 11 B 佐藤 遼太郎 山形大学 2 178 243 232 316 969 66 72 138 5 14 19 1 4 5  
28 8 D 内田 大貴 東北大学 3 164 255 248 300 967 69 71 140 6 10 16 0 2 2  
29 4 A 加藤 悠志 東北大学 2 148 236 240 302 926 66 72 138 3 8 11 2 3 5  
30 6 C 小柏 光毅 東北大学 3 173 226 213 299 911 69 72 141 1 7 8 0 3 3  
31 5 C 大久保 隆史 東北大学 3 165 225 218 298 906 62 70 132 4 6 10 1 2 3  
32 9 C 澁江 航 弘前大学 2 196 214 220 268 898 67 71 138 4 3 7 2 2 4  
33 13 C 安達 卓也  日本大学工学部 2 147 235 229 285 896 65 72 137 0 7 7 0 2 2  
34 8 A 瀬谷 吉貴 山形大学 2 201 222 186 282 891 67 68 135 2 4 6 0 1 1  
35 8 B 茶木 智大 東北大学 3 151 227 216 286 880 63 70 133 2 10 12 1 3 4  
36 11 C 鎌田 充 東北学院大学 3 124 207 231 305 867 65 69 134 2 7 9 0 2 2  
37 4 B 遠藤 英貴 東北学院大学 3 156 204 193 271 824 61 70 131 0 0 0 0 0 0  
38 13 D 桝山 和哉 東北大学 3 132 201 214 266 813 61 68 129 1 5 6 0 1 1  
39 9 A 磯 拓郎 東北大学 1 104 181 222 282 789 61 72 133 0 5 5 0 1 1  
40 7 D 高砂 侑治 東北学院大学 4 146 170 188 248 752 58 69 127 1 7 8 0 3 3  
女子
順位 氏名 所属 学年 70m 60m 50m 30m Total Lhits Shits Hits L10G S10G 10G LX SX X 備考
1 1 A 藤本 朱子 宮城学院女子大学 1 269 296 267 318 1150 72 72 144 6 14 20 2 7 9  
2 3 A 田村 奈々 東北学院大学 1 292 301 253 302 1148 72 72 144 14 7 21 4 4 8  
3 2 C 佐々木 葉月 東北学院大学 3 266 278 272 309 1125 72 72 144 10 10 20 4 6 10  
4 3 C 永野 愛理 宮城学院女子大学 2 193 254 231 286 964 70 72 142 5 5 10 2 2 4  
5 1 B 菊池 芽衣子 山形大学 2 196 247 202 304 949 70 69 139 2 11 13 1 4 5  
6 1 C 佐藤 友紀 宮城学院女子大学 2 210 224 201 262 897 68 61 129 2 2 4 1 1 2  
7 2 B 尾崎 澪月 宮城学院女子大学 4 192 234 178 247 851 70 70 140 4 5 9 4 4 8  
8 3 B 三浦 夏生 宮城学院女子大学 3 138 158 163 260 719 63 65 128 1 1 2 1 0 1 ×
9 2 A 佐々木 遥 宮城学院女子大学 2 125 189 137 237 688 60 64 124 1 6 7 1 2 3