[男子]
順位 氏名 所属 学年 90m 70m 50m 30m Total Hits 10G X 備考・意志
1 11 C 名久井祐貴 八戸工業大学 3 287 307 307 337 1238 144 34 12
2 7 C 駒板 佳樹 東北学院大学 3 269 306 304 343 1222 144 33 9
3 13 A 松田 真也 山形大学 2 252 296 298 334 1180 144 28 14
4 14 C 関本 勇哉 東北工業大学 3 239 289 302 341 1171 143 30 10
5 15 D 今  掲豪 東北学院大学 4 255 290 299 321 1165 143 31 9
6 10 B 浅利 勇祐 東北大学 3 262 268 294 330 1154 144 26 8
7 17 A 大塚 一輝 山形大学 2 255 292 269 326 1142 144 25 6
8 10 A 山田  卓 東北学院大学 2 247 257 290 329 1123 141 25 12
9 14 D 佐藤 健太 東北大学 4 224 292 288 317 1121 144 21 7
10 7 D 子林  塁 東北大学 3 241 265 274 323 1103 142 16 4
11 15 C 清水 洸佑 東北大学 3 242 277 268 313 1100 144 14 7
12 11 D 守岡 良晃 東北大学 3 220 264 283 327 1094 141 21 7
13 9 B 橋本  挙 東北学院大学 4 234 262 282 303 1081 143 21 5
14 6 B 高橋 弘太 東北学院大学 4 232 257 250 315 1054 143 15 4
15 10 C 高橋 健人 東北大学 3 220 269 265 297 1051 143 15 4 ○ 10G=15
16 16 B 内田 大貴 東北大学 3 226 260 269 296 1051 143 11 2 10G=11
17 6 C 桝山 和哉 東北大学 3 228 254 281 287 1050 140 12 3  
18 13 C 小柏 光毅 東北大学 3 215 239 276 305 1035 144 13 5  
19 8 C 大久保隆史 東北大学 3 195 256 267 308 1026 142 13 3  
20 5 A 倉内 達也 岩手大学 2 168 257 277 323 1025 140 17 5  
21 15 B 伊藤 大智 岩手大学 4 219 218 251 323 1011 143 15 9 10G=15
22 8 B 妻鳥 透碁 東北大学 2 202 266 249 294 1011 140 14 2 10G=14
23 17 B 三本連太郎 東北大学 4 214 237 240 309 1000 139 15 6  
24 12 A 片岡 芳浩 東北大学 2 198 244 247 298 987 140 14 5  
25 8 A 鈴木 政文 山形大学 2 205 244 244 287 980 139 16 6  
26 7 B 諸橋 拓実 東北大学 3 163 249 252 311 975 136 13 5  
27 6 D 茶木 智大 東北大学 3 186 219 252 306 963 140 12 2  
28 17 C 小林 永和 東北大学 3 183 254 228 296 961 143 17 3  
29 16 A 加藤 悠志 東北大学 2 181 212 243 315 951 140 15 4  
30 13 B 秋山  聖 東北大学 4 166 232 235 314 947 138 14 4  
31 14 A 今  佑太 東北学院大学 2 181 228 233 286 928 139 12 2  
32 11 A 河合 真吾 東北大学 2 160 245 229 284 918 137 11 6  
33 9 C 鎌田  充 東北学院大学 3 94 232 262 321 909 123 15 5  
34 6 A 松村祐太朗 東北大学 2 120 236 230 288 874 131 7 3  
35 12 B 宮内健太郎 東北大学 3 138 221 214 296 869 134 3 1  
36 5 C 都築 遼平 東北大学 3 149 224 216 279 868 135 7 2  
37 5 B 安田 貴則 東北大学 3 152 233 205 277 867 134 7 3  
38 7 A 入佐  遼 東北大学 2 157 223 202 283 865 137 8 1  
39 9 D 石川 智也 東北大学 3 205 231 132 277 845 138 10 2  
40 11 B 高砂 侑治 東北学院大学 4 153 192 186 281 812 137 5 3  
41 12 D 小林 明誉 東北大学 4 128 166 210 286 790 132 4 1  
42 10 D 板山  晋 東北大学 2 130 193 183 281 787 133 6 2  
43 12 C 葛巻 佑也 東北学院大学 3 126 169 214 268 777 129 6 1  
44 14 B 松本 卓也 東北大学 2 119 182 229 239 769 131 10 3  
45 16 C 遠藤 英貴 東北学院大学 3 153 171 145 262 731 124 5 1  
46 5 D 福田 健二 東北大学 2 91 168 182 273 714 126 8 2  
47 13 D 石井 拓麻 東北大学 2 161 174 105 258 698 125 8 2  
48 8 D 佐藤 崇裕 東北学院大学 4 4 168 184 269 625 98 5 1  
49 15 A 森  乙彦 東北大学 2 114 127 149 213 603 107 1 1  
50 9 A 野中 俊秀 東北大学 2 12 39 106 210 367 71 1 0  
  [女子]
順位 氏名 所属 学年 70m 60m 50m 30m Total Hits 10G X 備考
1 2 A 藤本 朱子 宮城学院女子大学 1 251 304 294 319 1168 144 20 9
2 1 C 佐々木葉月 東北学院大学 3 277 277 281 318 1153 143 18 7
3 1 B 鈴木 朋代 東北大学 4 270 269 274 300 1113 144 14 4
4 4 A 田村 奈々 東北学院大学 1 263 274 251 295 1083 144 11 0
5 3 C 宍戸 早妃 東北学院大学 3 207 254 213 299 973 143 6 1
6 1 A 角田志お里 宮城学院女子大学 2 169 170 219 268 826 139 6 3
7 4 C 尾崎 澪月 宮城学院女子大学 4 187 192 142 251 772 125 3 1
8 2 D 丹治 咲耶 宮城学院女子大学 3 121 202 169 272 764 122 8 2
9 4 B 三浦 夏生 宮城学院女子大学 3 159 162 166 233 720 126 2 1
10 2 B 井上  優 山形大学 3 154 154 107 259 674 119 5 0
11 1 D 佐藤 友紀 宮城学院女子大学 2 85 179 159 221 644 115 4 1  
12 3 A 近藤 百華 宮城学院女子大学 2 105 195 149 187 636 115 1 0  
13 2 C 永野 愛理 宮城学院女子大学 2 166 163 107 197 633 111 5 1  
14 3 B 佐々木 遥 宮城学院女子大学 2 55 42 47 182 326 72 1 1  
15 4 D 高橋茉莉奈 宮城学院女子大学 2 59 122 52 82 315 75 1 0  
16 3 D 本田 明子 宮城学院女子大学 2 31 70 46 120 267 66 0 0