順位 名 前 所 属 50m 30m 合 計 備考
1 2 3 4 5 6 合計 10G X 1 2 3 4 5 6 合計 10G X 総計 10G X
1 6 A 佐藤遼太郎 山形大学 46 44 48 49 52 50 289 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 3 1  
2 6 D 山田拓郎 東北学院大学 39 48 52 49 41 43 272 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 3 0  
3 10 C 磯拓朗 東北大学 33 45 51 49 44 46 268 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 2 0  
4 8 A 首藤祐貴 東北学院大学 42 40 42 50 40 48 262 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 4 2  
5 9 C 庄司仁吾 東北学院大学 27 42 46 38 47 45 245 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 5 0  
6 11 D 高橋大悟 東北学院大学 39 47 41 34 40 44 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 0  
7 12 B 平塚航太 東北学院大学 42 31 39 42 40 40 234 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 2 1  
8 8 B 國澤主 東北大学 44 40 39 39 39 32 233 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 1 1  
9 10 B 安彦諒 東北学院大学 34 41 47 42 39 25 228 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 2 1  
10 11 C 大河原将輝 東北学院大学 42 42 43 36 36 12 211 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 3 1  
11 5 B 門脇俊斗 東北学院大学 41 39 23 42 29 33 207 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 1 0  
12 7 A 田口雄大 東北大学 39 38 36 35 32 26 206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 1 0  
14 9 D 関健太 東北大学 28 39 31 38 26 41 203 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 2 1  
15 9 B 中野修平 東北大学 28 30 32 32 44 32 198 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 1 0  
16 5 D 吉田悠貴 東北学院大学 31 38 30 34 37 23 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0  
17 5 C 薄井宏隆 東北大学 25 34 41 40 12 32 184 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 1 0  
18 12 C 國分雄太 東北大学 22 37 39 33 33 20 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0  
19 8 D 加藤史晃 東北学院大学 27 28 28 28 32 30 173 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 1 0  
20 11 A 早坂凌 東北学院大学 26 17 38 32 25 18 156 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 2 0  
21 7 B 荒龍河 東北学院大学 23 19 24 22 36 27 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0  
22 6 C 清野哲哉 東北学院大学 6 26 14 30 39 25 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0  
23 10 A 廣野陸康 東北学院大学 14 22 23 40 25 14 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0  
24 10 D 佐々木謙介 東北学院大学 18 27 11 27 31 18 132 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 1 1  
25 6 B 溝井琢巳 東北大学 28 26 21 16 17 21 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0  
26 8 C 板橋拓也 東北学院大学 25 19 36 11 10 23 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0  
27 12 A 江見知俊 東北大学 3 20 30 26 18 18 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0  
28 7 C 大出喬也 東北大学 21 13 15 16 17 23 105 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 1 0  
29 11 B 片桐拓也 東北大学 21 20 11 21 5 17 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0  
30 7 D 蓬田有史 東北学院大学 6 16 13 18 5 35 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0  
31 5 A 桜井康平 東北学院大学 7 9 12 7 16 35 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0  
32 9 A 石川景悟 東北大学 10 15 12 17 7 9 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0  
東北学院大学A 1452
東北大学A 1018
東北大学B 972
東北学院大学B 841