順位 名 前 所 属 50m 30m 合 計 備考
1 2 3 4 5 6 合計 10G X 1 2 3 4 5 6 合計 10G X 総計 10G X
1 12 C 市ノ瀬健介 弘前大学 53 50 43 50 52 53 301 5 1 56 54 54 56 54 54 328 11 3 629 16 4 経験者
2 4 B 垣屋祐太 弘前大学 43 46 50 45 37 37 258 2 2 46 54 56 53 54 51 314 7 0 572 9 2 経験者
3 6 C 高橋大悟 東北学院大学 28 43 42 50 47 42 252 6 2 45 57 54 48 52 54 310 9 0 562 15 2 経験者
4 5 D 降籏 森路 秋田大学 41 48 28 40 49 49 255 2 2 50 52 54 54 46 51 307 7 0 562 9 2 経験者
5 10 B 吉田悠貴 東北学院大学 42 46 45 36 36 39 244 2 0 49 50 51 49 52 48 299 9 1 543 11 1 経験者
6 7 C 菅田義輝 東北工業大学 42 41 43 41 40 37 244 3 1 46 54 46 50 52 48 296 7 3 540 10 4  
7 11 B 首藤祐貴 東北学院大学 31 41 43 38 49 36 238 0 0 51 42 54 51 47 55 300 12 1 538 12 1 経験者
8 11 D 大河原将輝 東北学院大学 35 42 43 41 41 31 233 2 0 52 50 52 54 48 47 303 7 1 536 9 1  
9 8 D 安彦諒 東北学院大学 44 40 50 42 26 30 232 2 1 48 48 47 55 43 51 292 5 1 524 7 2  
10 11 C 糸山 裕輝 秋田大学 36 47 34 52 46 36 251 4 0 44 41 42 50 52 34 263 6 0 514 10 0 経験者
11 6 D 芳賀大地 日本大学 31 46 38 44 37 34 230 3 2 51 46 50 46 40 49 282 6 3 512 9 5 経験者
12 13 D 國澤主 東北大学 35 35 43 45 26 22 206 2 0 50 52 50 50 53 44 299 10 6 505 12 6 経験者
13 10 C 溝井琢巳 東北大学 33 27 35 42 38 36 211 2 2 49 48 52 42 50 51 292 6 0 503 8 2  
14 14 C 田口雄大 東北大学 48 33 42 31 32 37 223 0 0 41 39 42 48 52 50 272 3 0 495 3 0 経験者
15 4 D 早坂凌 東北学院大学 30 30 35 39 47 34 215 1 0 47 46 54 46 44 42 279 4 2 494 5 2  
16 9 C 薄井宏隆 東北大学 44 20 19 38 44 44 209 3 0 40 48 36 48 46 51 269 4 2 478 7 2 経験者
17 7 D 近藤翼 弘前大学 30 16 40 41 29 33 189 2 1 52 48 48 46 44 50 288 5 1 477 7 2  
18 4 A 佐々木拓実 東北工業大学 32 42 33 21 26 44 198 2 2 50 51 47 54 27 44 273 7 3 471 9 5 経験者
19 8 C 小村大海 岩手大学 27 27 40 36 43 40 213 2 2 52 37 41 40 35 47 252 3 2 465 5 4  
20 12 A 廣野陸康 東北学院大学 40 29 18 40 22 40 189 1 1 43 46 45 42 43 49 268 4 3 457 5 4  
21 8 A 板橋拓也 東北学院大学 42 30 30 13 18 39 172 0 0 37 50 49 48 47 46 277 2 1 449 2 1  
22 5 A 兼子尭大 日本大学 20 27 19 37 29 38 170 1 1 43 47 52 50 39 44 275 4 2 445 5 3  
23 14 D 桜井康平 東北学院大学 23 37 26 23 23 13 145 0 0 42 48 50 41 46 52 279 2 0 424 2 0  
24 10 D 日比孝嘉 岩手大学 14 16 26 27 40 28 151 0 0 40 50 44 52 39 45 270 4 3 421 4 3  
25 5 B 白石洋介
東北工業大学
37 37 37 28 32 23 194 1 0 38 41 36 37 24 51 227 3 1 421 4 1 経験者
26 12 D 清野哲哉 東北学院大学 17 25 20 33 25 34 154 0 0 42 47 42 42 46 46 265 1 1 419 1 1  
27 9 D 大窪祐也 山形大学 35 19 29 26 25 33 167 0 0 25 41 44 48 41 50 249 2 0 416 2 0 経験者
28 13 B 荒龍河 東北学院大学 29 25 30 29 26 20 159 0 0 34 48 40 36 45 49 252 4 1 411 4 1  
29 10 A 関健太 東北大学 20 30 35 23 20 38 166 0 0 47 44 40 35 34 44 244 3 0 410 3 0  
30 14 A 土門崇丈 日本大学 25 26 14 18 30 21 134 0 0 49 48 44 38 50 44 273 3 1 407 3 1  
31 7 B 大出喬也 東北大学 23 33 30 26 24 23 159 0 0 35 42 41 39 41 43 241 0 0 400 0 0  
32 5 C 高月瑛 東北大学 24 26 23 26 18 19 136 0 0 45 43 38 42 44 40 252 3 1 388 3 1  
33 9 A 高橋諒 弘前大学 31 19 22 4 20 25 121 1 0 31 48 47 48 49 32 255 0 0 376 1 0  
34 12 B 永井清貴 東北大学 19 18 29 26 21 19 132 1 0 38 41 41 31 46 27 224 5 2 356 6 2  
35 13 A 江見知俊 東北大学 28 14 31 28 16 28 145 1 0 30 35 33 29 41 33 201 2 0 346 3 0  
36 7 A 蓬田有史 東北学院大学 12 17 31 15 21 13 109 2 0 45 33 15 34 47 47 221 1 0 330 3 0  
37 14 B 佐々木謙介 東北学院大学 21 29 28 29 25 23 155 1 0 30 19 28 38 24 31 170 1 1 325 2 1  
38 6 B 秋田賢 東北大学 0 2 8 4 34 29 77 1 1 42 37 39 36 37 37 228 2 2 305 3 3  
39 9 B 宮家紳也 東北工業大学 16 20 21 36 15 6 114 1 0 20 25 19 37 30 42 173 0 0 287 1 0  
40 8 B 小林雄太 山形大学 14 12 14 6 16 30 92 0 0 21 37 38 41 26 27 190 2 1 282 2 1  
41 6 A 津川恒史 弘前大学 17 18 11 19 21 16 102 0 0 16 30 23 15 22 24 130 1 0 232 1 0  
42 11 A 黒川敦史 東北大学 9 3 24 15 18 5 74 1 1 25 15 24 34 27 20 145 0 0 219 1 1  
43 4 C 田中一幸 東北大学 15 3 14 7 6 12 57 0 0 32 22 10 17 14 30 125 0 0 182 0 0  
44 13 C 歌丸裕彬 日本大学             0                 0     0 0 0 辞退