順位 立 順 名 前 なまえ 学年 所 属         90m                 70m                 50m             30m     合 計 備考
            合計 10 X             合計 10 X             合計 10 X             合計 10 X 総計 10 X
1 11 C 駒板 佳樹 コマイタヨシキ 4 東北学院大学 43 43 52 51 49 46 284 7 1 53 55 52 51 48 54 313 10 4 47 51 50 47 54 52 301 7 3 59 60 60 58 59 57 353 29 13 1251 53 21  
2 10 C 松田真也 マツタシンヤ 3 山形大学 39 40 35 46 49 39 248 3 1 41 47 47 52 48 52 287 3 0 46 52 50 50 51 51 300 7 3 54 54 53 56 56 57 330 14 5 1165 27 9  
3 4 A 山田 卓 ヤマダタク 3 東北学院大学 46 37 42 42 31 41 239 1 0 43 42 49 43 45 47 269 1 0 50 44 46 44 50 56 290 5 0 55 56 57 56 58 58 340 20 13 1138 27 13  
4 6 D 高橋 大悟 タカハシダイゴ 1 東北学院大学 42 43 35 38 50 39 247 1 0 37 47 40 48 43 50 265 3 2 42 40 46 51 50 49 278 3 0 59 51 53 54 56 59 332 19 6 1122 26 8  
5 12 A 大塚一輝 オオツカカズキ 3 山形大学 33 38 42 40 22 50 225 1 0 33 43 47 51 43 48 265 2 0 46 44 44 48 52 53 287 4 1 53 55 54 56 52 58 328 13 8 1105 20 9  
6 10 D 佐藤一樹 サトウカズキ 2 東北大学 44 43 41 50 44 31 253 6 1 41 51 45 35 40 45 257 3 2 49 43 48 40 47 48 275 4 1 50 56 47 54 54 54 315 10 6 1100 23 10  
7 7 B 倉内 達也 クラウチ タツヤ 3 岩手大学 32 38 25 26 35 39 195 0 0 47 36 50 39 38 44 254 2 0 47 51 51 53 53 41 296 9 3 52 54 53 52 55 55 321 11 6 1066 22 9  
8 8 B 妻鳥透碁 メンドリトウゴ 3 東北大学 33 41 33 43 24 45 219 2 0 51 38 46 50 52 50 287 6 1 41 33 43 42 40 41 240 1 1 48 53 55 55 55 53 319 11 4 1065 20 6  
9 13 B 佐藤遼太郎 サトウリョウタロウ 3 山形大学 46 35 44 36 31 34 226 3 1 45 37 44 49 38 37 250 2 0 53 44 38 41 44 49 269 4 0 51 51 52 53 58 54 319 10 2 1064 19 3  
10 14 A 山田 拓郎 ヤマダタクロウ 2 東北学院大学 37 40 34 34 39 45 229 3 2 39 41 45 38 43 45 251 0 0 28 41 45 48 44 52 258 5 2 52 57 51 53 56 56 325 11 4 1063 19 8  
11 13 A 片岡芳浩 カタオカヨシヒロ 3 東北大学 34 43 40 38 51 36 242 3 1 39 35 42 42 50 31 239 1 1 38 43 45 42 41 46 255 4 1 50 55 54 55 56 55 325 9 2 1061 17 5  
12 9 B 鈴木政文 スズキマサフミ 3 山形大学 27 26 25 24 32 42 176 1 0 52 48 43 45 45 44 277 2 0 47 40 45 39 46 48 265 1 0 55 53 58 56 53 54 329 14 7 1047 18 7  
13 5 B 菅野 朋秀 カンノトモヒデ 3 東北学院大学 31 44 42 35 40 41 233 2 0 46 37 42 41 51 44 261 3 1 32 44 42 38 44 49 249 2 0 40 54 51 53 52 53 303 9 1 1046 16 2  
14 9 C 首藤 祐貴 シュトウユウキ 1 東北学院大学 37 39 33 43 42 38 232 2 1 52 35 33 32 52 48 252 2 0 35 50 42 46 39 48 260 4 2 48 49 52 47 54 49 299 8 0 1043 16 3  
15 12 B 徳永拓野 トクナガタクヤ 2 東北大学 27 14 35 36 39 28 179 0 0 47 36 51 48 47 45 274 2 0 36 34 45 43 44 48 250 3 0 47 54 51 52 48 56 308 7 2 1011 12 2  
16 5 D 落合優登 オチアイユウト 2 山形大学 41 35 29 28 27 41 201 3 1 36 38 41 47 43 42 247 1 0 42 43 44 46 31 45 251 5 0 50 47 49 55 55 52 308 5 1 1007 14 2  
17 10 A 磯拓朗 イソタクロウ 2 東北大学 21 35 38 38 31 39 202 0 0 31 39 32 46 44 42 234 2 1 45 47 41 38 38 48 257 4 1 50 54 50 51 51 51 307 7 1 1000 13 3  
18 8 C 今 佑太 コンユウタ 3 東北学院大学 16 37 31 23 27 22 156 1 0 29 43 47 52 50 38 259 3 1 33 37 45 45 52 39 251 0 0 50 49 57 49 54 46 305 8 4 971 12 5  
19 7 D 松村祐太郎 マツムラユウタロウ 3 東北大学 11 34 31 33 23 29 161 1 0 37 41 45 42 48 42 255 3 1 33 45 40 49 41 39 247 3 0 50 45 51 47 51 52 296 4 1 959 11 2  
20 6 A 佐藤純 サトウジュン 2 山形大学 22 23 30 33 35 41 184 0 0 49 40 42 39 41 36 247 3 0 40 45 41 39 40 30 235 2 0 45 47 51 44 46 48 281 4 1 947 9 1  
21 7 C 庄子 仁吾 ショウジジンゴ 2 東北学院大学 31 21 35 26 36 26 175 0 0 37 40 39 45 38 35 234 1 0 28 47 46 45 37 26 229 3 2 50 44 45 43 51 45 278 4 2 916 8 4  
22 11 D 加藤悠志 カトウユウシ 3 東北大学 20 25 24 22 37 32 160 1 1 35 31 28 39 48 34 215 2 0 40 34 18 50 43 39 224 2 1 54 54 51 48 47 47 301 6 4 900 11 6  
23 6 B 河合真吾 カワイシンゴ 3 東北大学 41 30 41 42 24 26 204 2 0 35 34 36 34 34 49 222 4 2 37 24 42 23 13 32 171 3 2 47 48 42 36 32 43 248 1 1 845 10 5  
24 4 C 尾久信介 オギュウシンスケ 2 東北大学 6 32 20 28 30 28 144 0 0 26 31 31 20 36 33 177 0 0 42 41 44 39 32 45 243 1 0 45 45 53 42 45 51 281 4 2 845 5 2  
25 4 D 葛巻 佑也 クズマキユウヤ 4 東北学院大学 37 24 20 31 14 28 154 1 1 1 20 37 45 41 38 182 0 0 17 36 43 36 45 35 212 0 0 47 47 52 52 48 46 292 8 2 840 9 3  
26 14 C 田中裕太郎 タナカユウタロウ 2 東北大学 20 32 6 36 16 13 123 0 0 16 38 43 47 43 50 237 3 1 46 26 31 29 34 42 208 3 1 47 45 46 44 43 46 271 1 0 839 7 2  
27 6 C 小澤峻 オザワシュン 2 東北大学 11 33 35 17 12 27 135 0 0 33 40 41 39 25 30 208 0 0 27 17 22 39 35 42 182 1 0 46 50 47 52 51 49 295 5 1 820 6 1  
28 10 B 齋藤 拓也 サイトウタクヤ 3 東北学院大学 8 19 32 39 27 18 143 1 0 19 40 38 41 38 36 212 2 0 28 31 42 28 29 46 204 3 2 42 41 42 46 45 44 260 5 1 819 11 3  
29 11 A 松本卓也 マツモトタクヤ 3 東北大学 31 25 41 17 19 21 154 0 0 31 26 38 24 38 29 186 2 0 33 21 32 42 25 30 183 1 1 42 47 37 48 42 43 259 5 1 782 8 2  
30 11 B 中野修平 ナカノシュウヘイ 2 東北大学 16 24 17 17 9 6 89 1 0 37 33 37 33 41 34 215 0 0 34 25 32 33 35 29 188 0 0 50 48 53 43 50 46 290 6 0 782 7 0  
31 4 B 和田悠佑 ワダユウスケ 2 東北大学 30 40 27 34 31 27 189 1 0 33 16 10 24 24 25 132 0 0 21 25 43 40 27 33 189 2 0 38 42 43 44 56 47 270 5 2 780 8 2  
32 7 A 小林瞬也 コバヤシシュンヤ 2 東北大学 22 21 23 23 25 23 137 0 0 20 30 21 16 42 33 162 2 0 30 34 38 36 21 44 203 1 0 33 38 50 49 43 48 261 1 1 763 4 1  
33 8 A 平塚 航太 ヒラツカコウタ 2 東北学院大学 9 18 8 10 29 24 98 0 0 13 22 29 39 40 43 186 2 0 12 17 24 32 41 40 166 1 0 44 38 45 35 45 48 255 2 1 705 5 1  
34 9 A 石井拓麻 イシイタクマ 3 東北大学 23 8 8 21 24 20 104 0 0 11 36 36 28 44 41 196 2 1 21 23 25 45 33 20 167 1 0 28 40 42 39 42 44 235 1 1 702 4 2  
35 12 D 門脇 望 カドワキノゾム 4 東北学院大学 0 11 16 0 0 10 37 0 0 13 30 40 34 37 38 192 0 0 27 37 35 32 36 29 196 1 0 41 49 48 46 39 35 258 2 2 683 3 2  
36 13 C 玉田真倫 タマダマサミチ 3 東北大学 11 8 20 33 8 22 102 1 0 16 23 39 20 24 15 137 0 0 34 27 25 25 21 29 161 0 0 37 45 47 49 36 51 265 5 3 665 6 3  
37 8 D 國分雄太 クニブユウタ 2 東北大学 0 14 36 27 15 13 105 0 0 11 7 5 14 42 39 118 0 0 28 37 30 31 31 34 191 0 0 22 43 43 49 44 45 246 1 1 660 1 1  
38 9 D 入佐遼 イリサハルカ 3 東北大学 27 44 19 26 30 39 185 2 2 37 35 40 32 46 31 221 2 0 34 45 36 22 35 34 206 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 7 2 棄権
39 5 A 谷祐樹 タニユウキ 2 東北大学 4 4 10 6 9 5 38 1 1 0 0 5 4 1 16 26 0 0 22 26 6 36 29 8 127 2 0 30 30 35 26 30 31 182 0 0 373 3 1  
40 5 C 片桐拓也 カタギリタクヤ 2 東北大学 0 1 24 3 4 10 42 0 0 2 14 7 22 12 22 79 1 1 1 6 9 16 20 8 60 0 0 17 39 24 31 32 45 188 1 0 369 2 1  
42 12 C 石川景悟 イシカワケイゴ 2 東北大学 0 0 0 0 5 15 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25 13 12 7 65 0 0 17 40 37 28 36 30 188 1 0 273 2 0  
 
                                                                     
順位 立 順 名 前 なまえ 学年 所 属         70m                 60m                 50m             30m     合 計 備考
            合計 10 X             合計 10 X             合計 10 X             合計 10 X 総計 10 X
1 3 C 藤本朱子 フジモトアヤコ 2 宮城学院女子大学 42 47 47 48 50 44 278 1 0 53 43 44 51 51 53 295 7 4 46 43 52 41 47 50 279 3 2 48 52 57 55 57 54 323 9 4 1175 20 10  
2 1 B 田村 奈々 タムラナナ 2 東北学院大学 36 37 40 43 43 46 245 2 0 17 49 46 52 49 46 259 5 3 43 41 43 45 49 45 266 1 0 53 53 53 55 57 52 323 12 0 1093 20 3  
3 3 A 佐々木 葉月 ササキハヅキ 4 東北学院大学 41 40 32 33 39 39 224 4 2 45 41 48 44 49 47 274 4 1 29 47 46 50 51 33 256 4 0 55 47 53 53 50 51 309 9 4 1063 21 7  
4 2 C 角田志お里 ツノダシオリ 3 宮城学院女子大学 32 43 33 36 39 33 216 0 0 24 34 28 36 44 47 213 0 0 29 37 29 43 44 38 220 3 0 48 48 44 52 42 47 281 6 1 930 9 1  
5 2 A 佐藤友紀 サトウユキ 3 宮城学院女子大学 35 32 26 24 34 36 187 1 1 34 38 41 38 37 40 228 1 0 32 30 30 40 43 38 213 2 2 53 45 49 35 43 40 265 9 4 893 13 7  
6 2 B 片浦瑞希 カタウラミズキ 2 東北大学 14 25 33 23 21 26 142 0 0 32 32 39 36 38 33 210 1 0 38 26 33 29 46 49 221 1 1 54 52 51 46 52 51 306 8 0 879 10 1  
7 1 C 脇澤莉花 ワキサワリカ 2 宮城学院女子大学 29 26 30 36 23 28 172 0 0 40 34 35 44 37 33 223 2 0 28 38 26 38 26 23 179 0 0 53 48 50 52 41 46 290 6 1 864 8 1  
8 3 D 菊池芽衣子 キクチメイコ 3 山形大学 23 18 24 21 17 33 136 0 0 19 30 35 40 40 29 193 1 0 42 37 38 38 42 45 242 2 1 50 48 47 45 42 46 278 4 1 849 7 2  
9 1 A 菅江里子 カンエリコ 2 宮城学院女子大学 29 35 41 33 20 21 179 2 0 22 39 29 23 22 14 149 0 0 28 23 35 39 37 23 185 2 1 43 41 45 46 39 49 263 4 2 776 8 3  
10 3 B 永野愛理 ナガノエリ 3 宮城学院女子大学 18 17 17 32 11 12 107 0 0 27 33 31 30 19 28 168 3 2 23 27 33 8 30 10 131 0 0 34 52 39 42 39 34 240 1 1 646 4 3  
11 1 D 佐々木遥 ササキハルカ 3 宮城学院女子大学 11 18 24 11 25 20 109 0 0 28 10 31 19 29 24 141 1 1 30 25 20 27 23 13 138 2 1 39 42 40 37 37 40 235 0 0 623 3 2  
12 2 D 大沼和絵 オオヌマカズエ 2 宮城学院女子大学 0 18 4 2 6 10 40 0 0 26 14 26 24 16 0 106 0 0 10 17 9 19 20 10 85 1 0 40 38 38 46 45 44 251 2 1 482 3 1