順位 立順 名 前 所 属 学年 70m 60m 50m 30m 合 計 備考
1 2 3 4 5 6 合計 10G X 1 2 3 4 5 6 合計 10G X 1 2 3 4 5 6 合計 10G X 1 2 3 4 5 6 合計 10G X 総計 10G X
1 1 A 阿部 広実 宮城学院女子大学 2 30 37 45 48 48 42 250 5 2 41 44 53 48 51 49 286 4 0 47 54 48 49 50 52 300 4 1 55 53 53 58 54 56 329 14 5 1165 27 8
2 1 C 藤本 朱子 宮城学院女子大学 3 42 44 49 43 44 47 269 2 2 45 49 43 43 51 46 277 4 1 38 45 45 49 48 47 272 3 0 50 49 53 50 56 49 307 10 3 1125 19 6
3 2 B 田村 奈々 東北学院大学 3 33 48 46 48 49 39 263 2 0 45 47 43 44 41 40 260 1 0 40 42 39 47 41 52 261 1 0 51 58 53 53 51 55 321 10 8 1105 14 8
4 1 D 菅 江里子 宮城学院女子大学 3 33 35 22 36 32 35 193 0 0 42 48 34 42 46 40 252 1 0 27 29 37 33 35 36 197 0 0 39 44 45 43 41 39 251 1 0 893 2 0
5 2 D 丸山史織 山形大学 3 23 28 36 38 36 22 183 2 1 6 39 41 33 36 36 191 2 0 19 13 32 20 35 27 146 1 0 42 43 33 42 44 41 245 4 3 765 9 4
6 2 A 庄司 恵美 宮城学院女子大学 3 21 9 14 23 15 16 98 0 0 32 33 10 26 24 31 156 1 0 13 24 14 31 10 22 114 1 0 47 42 44 44 29 41 247 3 1 615 5 1
7 1 B 板東 柚生子 東北大学 2 11 11 0 11 22 10 65 0 0 13 17 21 18 24 29 122 0 0 8 14 18 40 35 38 153 1 1 26 42 44 41 46 34 233 2 0 573 3 1 東日本大会出場ライン
8 2 C 脇澤 莉花 宮城学院女子大学 3 14 27 13 18 6 7 85 0 0 20 23 8 19 13 21 104 3 0 30 23 17 8 17 26 121 0 0 45 24 31 39 41 33 213 1 0 523 4 0
順位 立順 名 前 所属 学年 90m 70m 50m 30m 合 計 備考
1 2 3 4 5 6 合計 10G X 1 2 3 4 5 6 合計 10G X 1 2 3 4 5 6 合計 10G X 1 2 3 4 5 6 合計 10G X 総計 10G X
1 15 D 山田 拓郎 東北学院大学 3 40 39 37 44 46 38 244 1 0 48 54 56 50 50 51 309 6 2 49 48 50 50 48 52 297 7 2 46 56 55 56 54 54 321 11 5 1171 25 9
2 15 C 神田 誠也 東北学院大学 1 46 42 40 48 38 38 252 3 0 51 49 50 45 47 42 284 3 0 46 44 51 46 54 51 292 5 1 56 55 55 57 55 59 337 17 6 1165 28 7
3 9 A 佐藤一樹 東北大学 3 43 40 44 38 43 36 244 3 2 44 53 50 50 54 50 301 5 3 47 49 45 44 46 48 279 2 1 53 55 57 58 58 55 336 17 4 1160 27 10
4 4 A 松村 尋 八戸工業大学 1 36 38 44 46 48 37 249 2 0 46 49 54 46 54 47 296 7 3 52 49 45 49 44 47 286 2 0 45 53 44 53 53 54 302 5 2 1133 16 5
5 8 C 土田 侑也 東北学院大学 1 37 37 41 48 40 37 240 2 1 47 45 49 53 46 52 292 3 0 42 51 40 47 39 50 269 5 3 53 50 53 57 58 56 327 12 5 1128 22 9
6 10 C 加藤 凌太 東北学院大学 1 31 49 39 47 30 41 237 2 1 46 54 42 44 51 47 284 6 3 48 45 34 53 51 45 276 3 2 50 56 55 53 51 57 322 11 4 1119 22 10
7 11 B 山田 卓 東北学院大学 4 40 42 39 41 32 36 230 2 1 49 46 46 42 50 45 278 3 2 40 49 44 45 50 47 275 3 1 53 55 57 57 55 50 327 12 5 1110 20 9
8 8 D 首藤 祐貴 東北学院大学 2 16 43 44 38 43 36 220 3 2 46 43 49 47 49 48 282 4 3 50 46 39 48 52 46 281 7 3 54 56 47 56 53 54 320 12 7 1103 26 15
9 7 B 田中 滉大 東北学院大学 1 36 43 39 31 33 41 223 2 1 42 53 43 49 47 44 278 5 1 39 48 51 48 50 48 284 4 2 52 55 51 55 51 51 315 9 1 1100 20 5
10 6 B 高橋 大悟 東北学院大学 2 13 38 31 50 36 36 204 4 3 47 38 49 50 45 49 278 3 0 46 46 51 48 51 53 295 7 3 55 52 56 52 50 53 318 9 2 1095 23 8
11 3 B 鳥山 洋一 八戸工業大学 4 46 32 34 38 37 29 216 2 0 47 46 46 46 48 44 277 2 0 41 48 53 42 44 52 280 4 0 50 55 48 58 52 52 315 11 3 1088 19 3 東日本大会出場ライン
12 3 C 桂山 直也 八戸工業大学 3 44 33 36 51 53 27 244 4 0 49 43 42 36 49 47 266 4 1 24 52 43 43 52 39 253 8 2 53 55 54 47 53 49 311 12 5 1074 28 8
13 10 A 溝井琢巳 東北大学 2 30 36 28 42 39 32 207 2 0 49 42 39 43 35 52 260 4 0 33 57 48 46 42 44 270 6 0 58 55 50 49 52 51 315 12 3 1052 24 3
14 7 A 薄井宏隆 東北大学 2 37 31 37 26 44 33 208 1 0 39 47 40 43 48 44 261 5 0 38 45 47 43 43 46 262 1 0 50 50 55 48 53 52 308 8 1 1039 15 1
15 4 B 磯拓朗 東北大学 3 39 36 31 31 37 35 209 1 1 48 40 47 49 42 44 270 1 0 44 37 44 46 42 41 254 3 1 51 53 49 56 45 52 306 6 2 1039 11 4
16 15 B 徳永拓野 東北大学 3 30 42 30 36 45 37 220 2 1 40 33 38 44 36 44 235 3 1 42 52 50 40 41 41 266 4 2 49 56 50 51 54 46 306 7 1 1027 16 5
17 14 B 金田 大輝 東北学院大学 1 31 19 30 24 37 31 172 1 0 32 38 48 47 45 41 251 4 0 41 44 39 44 45 56 269 4 3 53 55 54 55 55 53 325 11 3 1017 20 6
18 12 A 田中一幸 東北大学 2 38 30 28 32 30 31 189 1 1 24 40 33 37 41 44 219 1 1 38 48 44 52 49 42 273 5 0 54 52 51 55 55 55 322 9 5 1003 16 7
19 11 D 江見知俊 東北大学 2 28 27 24 42 38 32 191 0 0 33 41 32 41 38 41 226 1 0 40 48 50 41 44 43 266 3 1 53 53 49 49 51 50 305 4 1 988 8 2
20 11 A 國分雄太 東北大学 3 21 37 32 36 32 40 198 3 2 33 42 45 26 47 33 226 3 2 50 44 42 40 41 46 263 3 0 52 44 51 48 53 45 293 9 6 980 18 10
21 11 C 倉内 達也 岩手大学 4 27 31 23 34 46 41 202 5 1 43 48 27 45 37 44 244 1 0 42 36 39 36 35 43 231 3 1 42 53 52 49 47 41 284 4 0 961 13 2  
22 12 C 高橋 祥太郎 東北工業大学 3 42 37 44 36 41 26 226 3 0 36 34 40 34 41 39 224 5 1 35 48 35 35 42 35 230 1 0 46 46 46 47 48 46 279 1 0 959 10 1  
23 8 A 田口雄大 東北大学 2 25 19 22 13 42 40 161 1 0 31 34 33 35 41 40 214 3 1 37 50 44 39 42 49 261 7 2 52 54 49 45 51 51 302 8 1 938 19 4  
24 14 C 菅田 義輝 東北工業大学 2 44 31 25 29 28 37 194 2 0 33 49 41 41 43 40 247 0 0 34 35 35 33 35 36 208 1 0 49 51 51 45 47 42 285 5 0 934 8 0  
25 12 D 落合優登 山形大学 3 23 32 27 33 32 34 181 2 1 36 36 39 31 40 25 207 3 1 46 32 43 46 34 33 234 2 0 46 50 53 51 50 57 307 11 1 929 18 3  
26 3 A 蓮沼 直樹 東北大学 3 27 19 17 30 30 23 146 1 1 57 46 37 29 43 43 255 3 1 39 27 41 41 50 42 240 1 0 47 46 55 47 50 41 286 6 2 927 11 4  
27 6 A 庄子 仁吾 東北学院大学 3 7 29 14 1 21 20 92 0 0 47 43 48 28 32 34 232 2 1 47 48 43 47 41 42 268 2 0 56 55 54 52 53 55 325 11 4 917 15 5  
28 7 D 平塚 航太 東北学院大学 3 39 30 27 28 19 23 166 1 0 27 35 37 44 34 21 198 2 0 35 35 46 44 46 41 247 3 0 58 54 51 47 43 49 302 9 4 913 15 4  
29 15 A 和田悠佑 東北大学 3 22 19 15 17 33 23 129 0 0 29 43 31 37 41 40 221 1 0 36 44 40 41 44 41 246 2 1 51 46 51 51 51 47 297 6 3 893 9 4  
30 10 B 関健太 東北大学 2 17 25 13 35 30 21 141 0 0 36 36 38 33 31 39 213 5 0 50 49 29 46 42 34 250 6 1 42 50 50 47 54 44 287 6 2 891 17 3  
31 10 D 加藤 史晃 東北学院大学 3 3 24 34 33 33 23 150 0 0 19 47 36 35 39 40 216 2 2 35 30 35 40 45 39 224 2 1 44 45 40 50 53 41 273 6 1 863 10 4  
32 14 A 桜井 康平 東北学院大学 2 30 32 18 33 22 22 157 0 0 25 17 32 32 41 39 186 1 0 34 42 35 38 36 35 220 0 0 43 46 50 48 54 48 289 4 1 852 5 1  
33 9 C 安彦 諒 東北学院大学 2 13 16 10 29 37 25 130 0 0 36 40 31 38 38 32 215 0 0 29 36 41 34 24 29 193 0 0 52 47 54 50 52 49 304 3 0 842 3 0  
34 12 B 高月瑛 東北大学 2 11 16 19 22 20 29 117 1 0 26 25 45 37 42 38 213 1 0 29 36 39 32 27 41 204 1 0 52 49 47 51 49 49 297 6 1 831 9 1  
35 5 B 小林舜也 東北大学 3 23 20 11 23 25 8 110 0 0 32 40 48 30 44 45 239 3 1 20 36 35 41 43 22 197 1 1 42 49 42 49 48 43 273 2 2 819 6 4  
36 7 C 大窪祐也 山形大学 1 20 17 26 9 22 15 109 0 0 23 28 19 28 46 35 179 2 0 34 42 36 42 51 26 231 6 4 45 52 48 51 54 45 295 5 1 814 13 5  
37 5 A 吉田 悠貴 東北学院大学 2 15 15 10 34 25 27 126 0 0 21 26 31 30 25 46 179 1 0 36 34 40 40 43 16 209 2 0 52 48 45 49 52 51 297 5 3 811 8 3  
38 6 D 小澤峻 東北大学 3 4 16 7 25 18 24 94 0 0 29 36 34 33 32 26 190 2 0 23 34 22 40 39 41 199 1 0 48 50 53 50 50 56 307 7 3 790 10 3  
39 5 C 黒川敦史 東北大学 2 12 7 19 24 12 12 86 0 0 34 32 24 25 36 40 191 1 0 43 41 43 34 39 35 235 2 2 53 45 49 45 45 37 274 2 0 786 5 2  
40 14 D 中野修平 東北大学 3 20 24 26 23 30 21 144 2 0 40 25 30 35 37 37 204 0 0 31 23 35 18 31 31 169 1 0 50 34 46 41 45 47 263 2 1 780 5 1  
41 9 B 門脇 俊斗 東北学院大学 3 32 26 9 15 21 25 128 1 0 23 42 34 21 18 21 159 0 0 21 42 39 36 39 30 207 1 0 50 44 46 42 40 43 265 1 0 759 3 0  
42 13 B 高澤 朋稔 東北学院大学 3 10 28 26 37 34 19 154 1 0 9 23 42 40 22 35 171 0 0 28 24 28 29 15 21 145 2 2 47 49 42 50 42 47 277 5 1 747 8 3  
43 6 C 國澤主 東北大学 2 29 11 26 26 22 21 135 0 0 23 20 42 34 25 29 173 0 0 24 35 30 34 42 19 184 0 0 44 49 47 30 36 45 251 3 0 743 3 0  
44 9 D 谷祐樹 東北大学 3 19 26 20 29 23 10 127 0 0 32 46 34 27 23 15 177 1 0 33 45 7 27 39 25 176 2 1 43 32 41 49 43 24 232 2 0 712 5 1  
45 4 C 白石 洋介 東北工業大学 2 27 31 40 11 10 0 119 0 0 6 14 32 23 17 11 103 0 0 25 30 43 33 43 24 198 1 0 43 45 48 44 41 35 256 3 1 676 4 1  
46 13 A 佐藤純  山形大学 3 20 31 23 30 15 0 119 1 0 34 31 38 26 34 13 176 1 0 9 21 22 26 32 27 137 0 0 36 44 39 48 37 39 243 5 2 675 7 2  
47 13 C 遠藤 和也 東北工業大学 3 32 14 29 28 7 25 135 2 0 29 38 15 2 29 30 143 0 0 33 45 25 36 15 25 179 2 0 19 41 25 39 35 45 204 2 1 661 6 1  
48 13 D 大出喬也 東北大学 2 26 16 9 9 7 21 88 0 0 8 14 28 12 21 16 99 0 0 2 14 38 34 31 44 163 2 0 38 44 50 52 44 44 272 2 0 622 4 0  
49 8 B 石川景吾 東北大学 3 3 22 4 3 8 7 47 0 0 31 28 28 13 32 22 154 1 0 11 16 24 36 7 18 112 0 0 45 44 48 43 43 37 260 5 1 573 6 1  
50 4 D 小林雄太 山形大学 2 23 0 0 0 15 0 38 0 0 20 8 8 9 8 4 57 1 0 3 5 3 2 0 3 16 0 0 23 12 19 20 38 22 134 2 2 245 3 2  
51 5 D 南館 諒典 東北学院大学 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 棄権
○ :出場意思あり